Rekordskörd av Illinois-bågjägare: leder till högre total hjortskörd

Melek Ozcelik

För andra året satte Illinois bojägare en rekordskörd som ledde till en liten ökning av den totala hjortskörden.



Arkivfotoscen från en hjortblind under Illinois hjortsäsong 2020-21. Kredit: Dale Bowman

Arkivfotoscen från en hjortblind under Illinois hjortsäsong 2020-21.



Dale Bowman

Som väntat för veckor sedan satte Illinois-bågjägare rekordskörd för andra året i rad. Det är det enastående numret. Den totala skörden av hjortjägare i Illinois (162 575) ökade för 2020-21, jämfört med 153 174 under 2019-20.

Skörden under bågskyttesäsongen (75 544) matchade nästan skörden under de två traditionella skjutvapensäsongerna (76 579). Mycket intressant.

Här är uppdelningen av Illinois Department of Natural Resources:



Rådjursjaktsäsongerna avslutas med jägare i Illinois som tar preliminärt totalt 162 575 rådjur

SPRINGFIELD, Ill. – Jägare i Illinois skördade preliminärt totalt 162 575 rådjur under alla säsonger för bågskytte och skjutvapen 2020-21, vilket avslutades den 17 januari 2021. Den totala preliminära hjortskörden för alla säsonger kan jämföras med en total skörd för alla säsonger av 153 174 rådjur 2019-20.

Under hjortsäsongerna 2020-21 tog jägarna 45,4 procent do och 54,6 procent hanar.



Bågskytte: Bågskyttehjortsjägare i Illinois tog ett preliminärt totalt 75 544 rådjur (nytt rekord) under säsongen som började den 1 oktober 2020 och avslutades den 17 januari 2021. Den totala bågskyttesskörden under säsongen 2019-20 var 67 743 rådjur.

Ungdom: Ungdomshjortsjägare skördade preliminärt totalt 2 321 rådjur under den tre dagar långa Illinois Youth Deer Season (10-12 oktober 2020), jämfört med 3 774 2019.

Traditionell skjutvapensäsong: Jägare tog en preliminär summa av 76 579 rådjur under Illinois Firearm Deer Season den 20-22 november 2020 och 3-6 december 2020, jämfört med 75 417 rådjur som togs under skjutvapensäsongen 2019.



Mynladdare: Jägare som använde mynningsgevär skördade preliminärt totalt 3 447 rådjur under säsongen för munkorgs-endast rådjur den 11-13 december 2020, jämfört med skörden av 3 076 rådjur under säsongen 2019.

Senvintersäsonger: säsongerna 2020-21 senvintern med endast hjortar och speciella CWD-hjortdjur avslutades den 17 januari 2021 med en sammanlagd preliminär skörd för båda säsongerna på 4 684 hjortar, jämfört med en skörd på 3 164 hjortar som togs under dessa säsonger 2019-20. Säsongsdatum för de sju dagar långa senvinter- och CWD-säsongerna var 31 december 2020-januari. 3 2021 och 15-17 januari 2021.

Det fanns 15 län i norra Illinois som är öppna för den speciella CWD-säsongen, som används för att bromsa spridningen av kroniska slöserisjukdomar i Illinois-hjortflocken.

Det var 20 län öppna för senvinterns hornlösa säsong 2020-21. Län som ligger vid eller under sitt individuella mål för rådjursbestånd under två på varandra följande år kan tas bort från senvintersäsongen.

För mer information om Illinois hjortskörd under de senaste åren (före 2020-21), kolla IDNRs webbplats på https://www2.illinois.gov/dnr/hunting/deer/Pages/AnnualDeerHarvestReports.aspx

Tabellerna nedan ger en län-för-län-sammanfattning av preliminära hjortavverkningsresultat för 2020-21, och slutliga 2019-20-avverkningsresultat för jämförelse.

2020-2021 Preliminär hjortskörd

County Archery Youth Skjutvapen Munkorg LW-CWD Totalt

Adams 1549 70 2223 107 0 3949

Alexander 224 12 423 27 0 686

Obligation 495 19 664 19 0 1197

Boone 183 2 137 7 33 362

Brun 865 37 947 58 273 2180

Office 838 20 1001 49 0 1908

Calhoun 997 24 777 49 0 1847

Carroll 613 4 558 22 105 1302

Cass 745 19 652 28 0 1444

Champaign 429 15 230 16 0 690

Christian 583 23 608 32 0 1246

Clark 966 27 1070 57 0 2120

Clay 759 33 1217 35 134 2178

Clinton 674 18 685 28 0 1405

Kål 839 13 673 20 0 1545

Cook 191 0 0 0 0 191

Crawford 1094 20 932 24 108 2178

Cumberland 602 39 856 29 0 1526

DeKalb 217 2 113 6 27 365

DeWitt 631 10 365 19 0 1025

Douglas 226 9 163 7 0 405

DuPage 42 0 0 0 0 42

Edgar 589 11 542 31 0 1173

Edwards 331 8 383 17 0 739

Effingham 693 51 946 24 117 1831

Fayette 1226 32 1610 59 0 2927

Ford 63 2 123 5 0 193

Franklin 1352 29 1268 64 0 2713

Fulton 1714 54 1914 74 349 4105

Gallatin 352 12 423 15 0 802

Greene 1038 49 1066 53 0 2206

Grundy 370 7 252 10 71 710

Hamilton 1011 38 1065 47 189 2350

Hancock 1087 48 1778 94 0 3007

Hardin 461 8 684 37 0 1190

Henderson 411 12 454 14 75 966

Henrik 583 16 448 23 0 1070

Iroquois 535 11 491 31 0 1068

Jackson 1394 61 2081 61 0 3597

Jasper 860 38 1076 49 0 2023

Jefferson 1949 63 1885 99 0 3996

Jersey 669 24 633 28 0 1354

JoDaviess 1213 28 1544 68 359 3212

Johnson 871 32 1318 41 0 2262

Kane 407 0 31 2 6 446

Kankakee 338 5 193 5 47 588

Kendall 215 0 78 3 25 321

Knox 1111 19 1136 43 188 2497

Sjön 384 0 1 0 0 385

LaSalle 858 10 701 25 195 1789

Lawrence 599 11 562 36 0 1208

Läs 509 17 532 20 77 1155

Livingston 248 10 386 15 53 712

Logan 467 21 336 16 0 840

Macon 568 14 267 32 0 881

Macoupin 1296 25 1535 50 215 3121

Madison 1155 24 617 23 73 1892

Marion 1271 51 1472 60 221 3075

Marshall 432 20 592 26 0 1070

Mason 553 18 385 18 0 974

Massac 403 12 391 16 0 822

McDonough 655 16 765 48 119 1603

McHenry 664 5 291 17 66 1043

McLean 629 17 628 33 0 1307

Menard 514 6 382 25 0 927

Mercer 626 16 833 39 93 1607

Monroe 536 33 977 26 114 1686

Montgomery 932 31 811 33 0 1807

Morgan 685 19 627 26 0 1357

Moultrie 489 9 228 12 0 738

Ogle 767 14 680 22 182 1665

Peoria 1117 16 866 39 0 2038

Perry 1159 36 1254 63 376 2888

Piatt 287 5 133 11 0 436

Gädda 2419 115 1871 140 0 4545

Påven 1049 27 1272 55 0 2403

Pulaski 300 19 284 13 0 616

Putnam 290 8 320 18 51 687

Randolph 1426 112 2244 111 0 3893

Richland 579 23 670 25 0 1297

Rock Island 681 8 693 29 120 1531

Saltlösning 740 42 867 41 208 1898

Sangamon 1005 22 555 29 0 1611

Schuyler 1115 44 1283 59 0 2501

Scott 343 12 311 15 0 681

Shelby 1048 42 1240 51 150 2531

St. Clair 889 31 717 18 0 1655

Stark 145 5 182 8 0 340

Stephenson 555 12 614 21 0 1202

Tazewell 803 17 495 16 142 1473

Union 967 37 1236 62 0 2302

Vermilion 1179 15 555 36 0 1785

Wabash 267 4 164 16 0 451

Warren 319 6 471 18 0 814

Washington 700 20 959 36 0 1715

Wayne 1249 43 1441 75 0 2808

Vit 708 29 806 56 0 1599

Whiteside 579 14 606 22 0 1221

Will 829 10 250 23 61 1173

Williamson 1596 36 1639 57 0 3328

Winnebago 564 5 280 7 62 918

Woodford 792 33 586 23 0 1434

Total 75544 2321 76579 3447 4684 162575

බෙදාගන්න: