Shane Lowry får 1,935 miljoner dollar för segern i British Open 2019

Melek Ozcelik

Open Championship erbjöd en total plånbok på $10,75 miljoner i år.



Shane Lowry vann sitt första stora mästerskap i helgen.



Peter Morrison/AP Foto

Förutom att ta emot Claret Jug kommer Shane Lowry att ta hem en gigantisk lönecheck för att ha vunnit British Open 2019. Den 32-årige irländska golfaren kommer att få ett pris på 1,935 miljoner dollar för det första stora mästerskapet i sin karriär, vilket lätt är den största utbetalningen han någonsin fått.

Lowry drog sig ur tävlingen med en dominerande 8-under 63 på lördagen för att gå in i sista omgången med en fyrataktsledning. Han utökade den fördelen tidigt på söndagen på Royal Portrush med ett par birdies, men efter att ha postat back-to-back bogeys för att avsluta de bakre nio, befann sig Tommy Fleetwood i slagavstånd.

Ingen av tävlingarna lyckades dock komma ikapp till slut, eftersom Lowry noterade en 1-över 72 för att avsluta turneringen på 15-under totalt.



Fleetwood, andraplatsen i helgen, kommer att få 1,12 miljoner dollar.

Lowrys prispengar kommer från en ökad total plånbok på $10,75 miljoner för Open Championship, upp från $10,5 miljoner för ett år sedan. Francesco Molinari, vinnaren av 2018 års turnering, fick $1,89 miljoner för sin seger i Carnoustie.

Players’ Championship har den högsta totala plånboken på 2019 PGA Tour på 12,5 miljoner dollar, där vinnaren får 2,25 miljoner dollar. Tiger Woods fick 2,07 miljoner dollar för att vinna Masters 2019, som hade en plånbok på 11,5 miljoner dollar. U.S. Open ($12 miljoner) och PGA Championship ($11 miljoner) erbjuder också högre plånböcker än Open Championship.



Här är en fullständig uppdelning av de beräknade utbetalningarna för de 70 bästa som kommer i mål vid 2019 British Open. Denna lista kan ändras beroende på anknytning.

2019 British Open plånbok, utbetalningar

1:a: 1,935 miljoner dollar
2:a: 1,120 miljoner dollar
3:a: $718 000
4:a: 558 000 $
5:e: $449 000
6:e: $389 000
7:e: $334 000
8:e: 282 000 $
9:e: $247 000
10:e: $223 000
11:e: $203 000
12:e: $180 000
13:e: $169 000
14:e: $159 000
15:e: $147 500
16:e: $135 500
17:e: $129 000
18:e: $123 000
19:e: $117 750
20:e: $112 000
21:a: 107 000 $
22:a: 101 500 $
23:e: $96 250
24:e: $91 000
25:e: $88 000
26:e: $84 000
27:e: $81 000
28:e: $78 000
29:e: $74 750
30:e: $71 250
31:a: $68 500
32:a: $65 000
33:e: $63 000
34:e: $61 000
35:e: $59 000
36:e: $56 500
37:a: $53 750
38:e: $51 250
39:a: $49 250
40:e: $47 750
41:a: 45 750 $
42:a: 43 500 $
43:e: $41 500
44:a: $39 500
45:e: $37 000
46:a: $35 000
47:a: 33 500 $
48:a: $32 250
49:a: $31 000
50:e: $30 250
51:a: $29 500
52:a: $29 000
53:a: $28 500
54:a: $28 100
55:a: $27 600
56:a: $27 200
57:a: $26 800
58:a: $26 700
59:a: $26 600
60:e: $26 400
61:a: $26 200
62:a: $26 100
63:a: $26 000
64:a: $25 900
65:a: $25 700
66:a: $25 600
67:a: $25 400
68:a: $25 200
69:a: $25 000
70:a: $24 750

බෙදාගන්න: